
- bearing Industria LTD.
- Cojinetes de bola de contacto angular Cojinetes de Frankie Cojinetes de rodillos de cono
Inicio>Productos>Cojinetes de rodillos de cono>TIMKEN LM104947A-60000/LM104911-60000 Cojinetes de rodillos de cono

TIMKEN LM104947A-60000/LM104911-60000 Cojinetes de rodillos de cono
TIMKEN LM104947A-60000/LM104911-60000 Cojinetes de rodillos de cono 0.0 Existencias Calculadora de ingeniería, Cojinetes de rodillos de cono Servicio de fabricación. Obtenga 85 mm D su gratis.
- TIMKEN
LM104947A-60000/LM104911-60000
- 0.0
- 55x85x30
- 85 mm
- B04144
- 59,3 kN
- 55
- 55 mm
- 72 mm
-
bearing Industria LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
TIMKEN LM104947A-60000/LM104911-60000 Cojinetes de rodillos de conoEspecificaciones
Existencias: | 0.0 | Tamaño (MM): | 55x85x30 | D: | 85 mm |
Grupo de productos: | B04144 | Valor nominal de la carga útil básica (c): | 59,3 kN | Apertura (MM): | 55 |
d: | 55 mm | db: | 72 mm | Marca: | IKO |
Fw: | 65 mm |
TIMKEN LM104947A-60000/LM104911-60000 Cojinetes de rodillos de conoDescripción del producto
Pressure | Low | Place of Origin | China | Material | Steel |
Use | LPG | Product Name | 10KG LPG Gas Cylinder Price | Water Capacity | 24 Liters |
Max Filling Quality | 10KG | Ambient Temperature | -40 to 60 Deg.C | Standard | ISO4706, EN1442 or TUV |
Filling Medium | LPG | Service/Test Pressure | 17/34 Bars | Cylinder Material | HP295 or Equivalent |
Spud/Bung Material | 20# Steel | Tare Weight | 11.2±0.5KG |
B | 46 mm |
r min. | 2,1 mm |
Tamaño (MM) | 280x389.5x46 |
Bearing number | AC563946AB |
C | 46 mm |
D | 389,5 mm |
Diámetro (MM) | 389,5 |
d | 280 mm |
Apertura (MM) | 280 |
a | 163,5 mm |
TIMKEN LM104947A-60000/LM104911-60000 Cojinetes de rodillos de cono Resultados recientes.
Cojinetes de rodillos de conoLa misma capacidad de suministro | ||||||||
D | d | EAN | Noun | UNSPSC | Weight | Inventory | Component | |
L521949-60000/L521910-60000 | 5.75 Inch | 146.05 Millimeter | 4.25 Inch | 107.95 Millimeter | 0053893757285 | Bearing | 31171516 | 1.071 | 0.0 | Assembly |
53176-60000/53375-60000 | 3.75 Inch | 95.25 Millimeter | 1.75 Inch | 44.45 Millimeter | 0053893931029 | Bearing | 31171516 | 0.97 | 0.0 | Assembly |
39250-60000/39412-60000 | 4.125 Inch | 104.775 Millimeter | 2.5 Inch | 63.5 Millimeter | 0053893753836 | Bearing | 31171516 | 0.71 | 0.0 | Assembly |
3979-60000/3926-60000 | 4.438 Inch | 112.725 Millimeter | 2.25 Inch | 57.15 Millimeter | 0053893137001 | Bearing | 31171516 | 1.404 | 0.0 | Assembly |
3981-60000/3926-60000 | 4.438 Inch | 112.725 Millimeter | 2.313 Inch | 58.75 Millimeter | 0053893796819 | Bearing | 31171516 | 1.38 | 0.0 | Assembly |
566-60000/563-60000 | 5 Inch | 127 Millimeter | 2.75 Inch | 69.85 Millimeter | 0053893397399 | Bearing | 31171516 | 1.967 | 0.0 | Assembly |
LM104947A-60000/LM104911-60000 | 3.25 Inch | 82.55 Millimeter | 1.968 Inch | 49.987 Millimeter | - | Bearing | 31171516 | 0.46 | 0.0 | Assembly |
LL420549-60000/LL420510-60000 | 5.313 Inch | 134.95 Millimeter | 4 Inch | 101.6 Millimeter | - | Bearing | 31171516 | 0.62 | 0.0 | Assembly |
1985-60000/1932-60000 | 2.313 Inch | 58.75 Millimeter | 1.125 Inch | 28.575 Millimeter | - | Bearing | 31171516 | 0.24 | 0.0 | Assembly |
795-60000/792-60000 | 8.125 Inch | 206.375 Millimeter | 4.75 Inch | 120.65 Millimeter | - | Bearing | 31171516 | 6.55 | 0.0 | Assembly |
TIMKEN LM104947A-60000/LM104911-60000 Cojinetes de rodillos de cono Cad Models
Contacto

- bearing Industria LTD.
- Dirección1, rue des usines, BP 2017, 21580 Annecy Cedex, France
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)589-837-2487
- Fax
Directorio de Producto
- Cojinetes de bola de contacto angular
- Cojinetes de Frankie
- Cojinetes de rodillos de cono
- Cojinetes de rodillos sin empuje
- Cojinetes de tubo
- Cojinetes del dispositivo de extracción
- Constelación de rodamientos
- Instalación de módulos e insertar elementos
- Precision Rodamientos de bolas
- Rodamientos de rodillos cilíndricos
- Self Aligning Rodamientos de bolas
- Single Row Rodamientos de bolas
- Spherical Rodamientos de rodillos
- Spherical Rodamientos deslizantes - Rod Ends
- Tapered Rodamientos de rodillos