
- bearing Industria LTD.
- Cojinetes de bola de contacto angular Cojinetes de Frankie Cojinetes de rodillos de cono
Inicio>Productos>Instalación de módulos e insertar elementos>AMI UCX15-47 Instalación de módulos e insertar elementos

AMI UCX15-47 Instalación de módulos e insertar elementos
ENCONTRARÁS UNA B04334 Grupo de productos AMPLIA SELECCIÓN NTN Marca DE AMI UCX15-47 Instalación de módulos e insertar elementos PARA 6,3 mm a LA VENTA.
- AMI
UCX15-47
- B04334
- NTN
- 6,3 mm
- 4.7
- 3,3 mm
- 38,1 mm
- 196,85
- 310 kN
-
bearing Industria LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
AMI UCX15-47 Instalación de módulos e insertar elementosIdentificación del producto
Grupo de productos: | B04334 | Marca: | NTN | a: | 6,3 mm |
Peso / kg: | 4.7 | ra1 max.: | 3,3 mm | C: | 38,1 mm |
Diámetro (MM): | 196,85 | Valor nominal de la carga útil básica (c): | 310 kN | T: | 46,038 mm |
Compra mínima: | N/A |
AMI UCX15-47 Instalación de módulos e insertar elementosGuía interactiva
Type | Gas Cooktops | No. of Gas Burner | 1 | Installation | Portable |
Certification | CE, ISO | Surface Material | Stainless Steel | Place of Origin | Zhejiang, China |
Feature | Easily Cleaned, Non-Stick | Body material | Stainless steel | Color | Can be change |
Heat input | 2.6kw/130g/h | Burner material | Single brass burner | Ignition type | Piezoelectric |
Weight | 1.22kg | Dimension | 300*230*85mm | Fuel | Butane gas |
r min. | 1,1 mm |
Valor nominal de la carga útil básica (c) | 43,4 kN |
D | 100 mm |
Valor nominal de la carga estática básica (C0) | 29,4 kN |
Peso | 1,29 Kg |
d | 50 mm |
Rosca (G) | M10×1,25 |
Anchura (MM) | 55,6 |
Bearing number | UCX10L3 |
C | 25 mm |
Evaluación del mantenimiento - AMI UCX15-47 Instalación de módulos e insertar elementos
Cumplimiento de las normasInstalación de módulos e insertar elementosindustriales | ||||||||
D | d | B | S | C | C0 | S1 | S2 | |
UCX15-47 | 140 mm | 74,6125 mm | 82,6 mm | 33,3 mm | 72,7 kN | 53 kN | 49,3 mm | 14 mm |
UCX15-47 | 140 mm | 74,6125 mm | 82,6 mm | 33,3 mm | 33 mm | - | 49,3 mm | 14 mm |
UCX15-47L3 | 140 mm | 74,6125 mm | 82,6 mm | 33,3 mm | 72,7 kN | 53 kN | 49,3 mm | 14 mm |
UCX15-47 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCX15-47 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCX15-47C4HR5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCX15-47MM | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCX15-47 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCX15-47 | 5.5118 in | 2.9375 in | - | - | - | - | - | - |
UCX15-47 | 5.5118 in | 2.9375 in | 3.2520 in | - | - | - | - | - |
Contacto

- bearing Industria LTD.
- Dirección1, rue des usines, BP 2017, 21580 Annecy Cedex, France
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)589-837-2487
- Fax
Directorio de Producto
- Cojinetes de bola de contacto angular
- Cojinetes de Frankie
- Cojinetes de rodillos de cono
- Cojinetes de rodillos sin empuje
- Cojinetes de tubo
- Cojinetes del dispositivo de extracción
- Constelación de rodamientos
- Instalación de módulos e insertar elementos
- Precision Rodamientos de bolas
- Rodamientos de rodillos cilíndricos
- Self Aligning Rodamientos de bolas
- Single Row Rodamientos de bolas
- Spherical Rodamientos de rodillos
- Spherical Rodamientos deslizantes - Rod Ends
- Tapered Rodamientos de rodillos
New Products
AMI UEWTPL205-15W Instalación de módulos e insertar elementos
AMI UCMFB207-21MZ2RF Instalación de módulos e insertar elementos
AMI UCMFB207-22MZ2RF Instalación de módulos e insertar elementos
AMI BTM202-10NP Instalación de módulos e insertar elementos
AMI UEWTPL205-14W Instalación de módulos e insertar elementos