
- bearing Industria LTD.
- Cojinetes de bola de contacto angular Cojinetes de Frankie Cojinetes de rodillos de cono
Inicio>Productos>Tapered Rodamientos de rodillos>1.969 Inch | 50.013 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.154 Inch | 29.312 Millimeter TIMKEN 465-2 Tapered Rodamientos de rodillos

1.969 Inch | 50.013 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.154 Inch | 29.312 Millimeter TIMKEN 465-2 Tapered Rodamientos de rodillos
¿Cómo hago un pedido de EMERGENCIA 50,8 mm d para un TIMKEN 465-2 Tapered Rodamientos de rodillos que quiero recoger en nuestra tienda?
- TIMKEN
465-2
- 50,8 mm
- 63,5
- 50.8x109.982x63.5
- 50,8
- 0,5 mm
- 42,865 mm
- 109,982 mm
- 63,5 mm
-
bearing Industria LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
1.969 Inch | 50.013 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.154 Inch | 29.312 Millimeter TIMKEN 465-2 Tapered Rodamientos de rodillosCaracterísticas del producto
d: | 50,8 mm | Anchura (MM): | 63,5 | Tamaño (MM): | 50.8x109.982x63.5 |
Apertura (MM): | 50,8 | r: | 0,5 mm | C: | 42,865 mm |
D: | 109,982 mm | T: | 63,5 mm | Marca: | Timken |
Bearing number: | 55200C/55433D+X4S-55 | Size (mm): | 1.969 Inch | 50.013 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.154 Inch | 29.312 Millimeter |
1.969 Inch | 50.013 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.154 Inch | 29.312 Millimeter TIMKEN 465-2 Tapered Rodamientos de rodillosEspecificaciones
d | 6 mm |
Bearing number | 606-2RS C3 |
Tamaño (MM) | 6x17x6 |
Marca | PFI |
Anchura (MM) | 6 |
D | 17 mm |
Diámetro (MM) | 17 |
B | 6 mm |
Apertura (MM) | 6 |
Evaluación del mantenimiento -TIMKEN 465-2 Tapered Rodamientos de rodillos
Tapered Rodamientos de rodillosBase de confirmación | ||||||||
d | D | T | B | C | EAN | Size | Noun | |
NP811229/XC2465DD | 30 mm | 62 mm | 16,75 mm | - | - | - | 30x62x16.75 | - |
546557B.C4.J11 | 30 mm | 62 mm | - | 16 mm | 16 mm | - | 30x62x16 | - |
DX554465-2 | 0 Inch | 0 Millimeter | 11.625 Inch | 295.275 Millimeter | - | 1.375 Inch | 34.925 Millimeter | - | 0053893973463 | - | Cup |
465-2 | 1.969 Inch | 50.013 Millimeter | 0 Inch | 0 Millimeter | - | 1.154 Inch | 29.312 Millimeter | - | 0053893037110 | - | Cone |
6465-2 | 2.25 Inch | 57.15 Millimeter | 0 Inch | 0 Millimeter | - | 2.135 Inch | 54.229 Millimeter | - | 0053893148250 | - | Cone |
6465-20024/6420-20024 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SET465-2 | - | - | - | - | - | 0053893927534 | - | - |
NP436465-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
465-20024 | 1.9685 in | - | - | - | - | - | - | - |
6465-2 | 2.2500 in | - | - | - | - | - | - | - |
1.969 Inch | 50.013 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.154 Inch | 29.312 Millimeter TIMKEN 465-2 Tapered Rodamientos de rodillos Cad Models
Contacto

- bearing Industria LTD.
- Dirección1, rue des usines, BP 2017, 21580 Annecy Cedex, France
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)589-837-2487
- Fax
Directorio de Producto
- Cojinetes de bola de contacto angular
- Cojinetes de Frankie
- Cojinetes de rodillos de cono
- Cojinetes de rodillos sin empuje
- Cojinetes de tubo
- Cojinetes del dispositivo de extracción
- Constelación de rodamientos
- Instalación de módulos e insertar elementos
- Precision Rodamientos de bolas
- Rodamientos de rodillos cilíndricos
- Self Aligning Rodamientos de bolas
- Single Row Rodamientos de bolas
- Spherical Rodamientos de rodillos
- Spherical Rodamientos deslizantes - Rod Ends
- Tapered Rodamientos de rodillos
New Products
2.625 Inch | 66.675 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 2.25 Inch | 57.15 Millimeter TIMKEN XC2438C-2 Tapered Rodamientos de rodillos
0 Inch | 0 Millimeter x 17.246 Inch | 438.048 Millimeter x 2.125 Inch | 53.975 Millimeter TIMKEN M757410-2 Tapered Rodamientos de rodillos
0 Inch | 0 Millimeter x 17.246 Inch | 438.048 Millimeter x 4.375 Inch | 111.125 Millimeter TIMKEN M757410D-2 Tapered Rodamientos de rodillos
2.75 Inch | 69.85 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.625 Inch | 41.275 Millimeter TIMKEN XC2409CB-2 Tapered Rodamientos de rodillos
11.994 Inch | 304.648 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 5.063 Inch | 128.6 Millimeter TIMKEN M757447D-2 Tapered Rodamientos de rodillos