
- bearing Industria LTD.
- Cojinetes de bola de contacto angular Cojinetes de Frankie Cojinetes de rodillos de cono
Inicio>Productos>Cojinetes de rodillos de cono>TIMKEN L507949-50000/L507910B-50000 Cojinetes de rodillos de cono

TIMKEN L507949-50000/L507910B-50000 Cojinetes de rodillos de cono
Advance TIMKEN L507949-50000/L507910B-50000 Cojinetes de rodillos de cono es su fuente de calidad Cojinetes de rodillos de cono y accesorios. compre en línea para entrega a domicilio o recoja FBJ Marca en uno de nuestros 10000.
- TIMKEN
L507949-50000/L507910B-50000
- FBJ
- 52
- 25
- 14,6 kN
- 18
- 18 mm
- 18 mm
- 19 kN
-
bearing Industria LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
TIMKEN L507949-50000/L507910B-50000 Cojinetes de rodillos de conoEspecificaciones
Marca: | FBJ | Diámetro (MM): | 52 | Apertura (MM): | 25 |
Valor nominal de la carga estática básica (C0): | 14,6 kN | Anchura (MM): | 18 | B: | 18 mm |
C: | 18 mm | Valor nominal de la carga útil básica (c): | 19 kN | D: | 52 mm |
Peso: | 0,16 Kg |
TIMKEN L507949-50000/L507910B-50000 Cojinetes de rodillos de conoDescripción del producto
Structure | Angular Contact, Angular Contact Ball Bearing | Type | Ball | Applicable Industries | Building Material Shops, Machinery Repair Shops, Farms, Food Shop, Construction works |
Precision Rating | P6,P5,P4,P2,P1,P0, P6,P5,P4,P2,P1,P0 | Seals Type | ZZ/ZRS.RZ/RS. Open, | Number of Row | single Row |
Place of Origin | Anhui, China | Sealed Cap | Rubber or Metal | MOQ | 1 pcs |
OEM | Accept | Vibration Level code | V1,V2.V3 | Sample | Acceptable |
Noise | Z1,Z2,Z3 | Application | Machine parts,autoparts, |
J | 171 mm |
d | 55 mm |
Existencias | 0.0 |
Valor nominal de la carga útil básica (c) | 43,5 kN |
H1 | 23 mm |
Nombre del fabricante | SCHAEFFLER GROUP |
N | 20 mm |
Compra mínima | N/A |
Apertura (MM) | 55 |
A1 | 34 mm |
TIMKEN L507949-50000/L507910B-50000 Cojinetes de rodillos de cono Resultados recientes.
Cojinetes de rodillos de conoLa misma capacidad de suministro | ||||||||
D | d | EAN | Noun | UNSPSC | Weight | Inventory | Component | |
L305649-50000/L305610-50000 | 3.188 Inch | 80.975 Millimeter | 2 Inch | 50.8 Millimeter | 0053893592664 | Bearing | 31171516 | 0.339 | 0.0 | Assembly |
99575-50000/99100-50000 | 10 Inch | 254 Millimeter | 5.75 Inch | 146.05 Millimeter | 0053893810362 | Bearing | 31171516 | 14.205 | 0.0 | Assembly |
42690-50000/42623B-50000 | 5.118 Inch | 129.997 Millimeter | 3.063 Inch | 77.8 Millimeter | 0053893311821 | Bearing | 31171516 | 1.63 | 0.0 | Assembly |
LL103049-50000/LL103010-50000 | 2.813 Inch | 71.45 Millimeter | 1.75 Inch | 44.45 Millimeter | 0053893467399 | Bearing | 31171516 | 0.19 | 0.0 | Assembly |
LL244549-50000/LL244510-50000 | 10.563 Inch | 268.3 Millimeter | 9.125 Inch | 231.775 Millimeter | 0053893549439 | Bearing | 31171516 | 1.863 | 0.0 | Assembly |
LM11949-50000/LM11910-50000 | 1.781 Inch | 45.237 Millimeter | 0.75 Inch | 19.05 Millimeter | 0053893174105 | Bearing | 31171516 | 0.135 | 0.0 | Assembly |
L507949-50000/L507910-50000 | 3.438 Inch | 87.325 Millimeter | 2.25 Inch | 57.15 Millimeter | 0053893627830 | Bearing | 31171516 | 0.403 | 0.0 | Assembly |
34306-50000/34481B-50000 | 4.813 Inch | 122.25 Millimeter | 3.063 Inch | 77.8 Millimeter | 0053893268729 | Bearing | 31171516 | 1.04 | 0.0 | Assembly |
L507949-50000/L507910B-50000 | 3.438 Inch | 87.325 Millimeter | 2.25 Inch | 57.15 Millimeter | - | Bearing | 31171516 | 0.41 | 0.0 | Assembly |
L507945-50000/L507910-50000 | 3.438 Inch | 87.325 Millimeter | 2.125 Inch | 53.975 Millimeter | - | Bearing | 31171516 | 0.44 | 0.0 | Assembly |
Contacto

- bearing Industria LTD.
- Dirección1, rue des usines, BP 2017, 21580 Annecy Cedex, France
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)589-837-2487
- Fax
Directorio de Producto
- Cojinetes de bola de contacto angular
- Cojinetes de Frankie
- Cojinetes de rodillos de cono
- Cojinetes de rodillos sin empuje
- Cojinetes de tubo
- Cojinetes del dispositivo de extracción
- Constelación de rodamientos
- Instalación de módulos e insertar elementos
- Precision Rodamientos de bolas
- Rodamientos de rodillos cilíndricos
- Self Aligning Rodamientos de bolas
- Single Row Rodamientos de bolas
- Spherical Rodamientos de rodillos
- Spherical Rodamientos deslizantes - Rod Ends
- Tapered Rodamientos de rodillos