Inicio>Productos>Cojinetes de rodillos de cono>TIMKEN L521945-50000/L521910-50000 Cojinetes de rodillos de cono
TIMKEN L521945-50000/L521910-50000 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
TIMKEN L521945-50000/L521910-50000 Cojinetes de rodillos de cono
Cojinetes de rodillos de cono
TIMKEN L521945-50000/L521910-50000 Bearing SPECIFICATIONS
Alta calidad TIMKEN L521945-50000/L521910-50000 Cojinetes de rodillos de cono. Precios competitivos 102036/102072C Bearing number 6,75 mm G Cojinetes de rodillos de cono. Aceptar 4 mm C1 pedido pequeño. Envío fácil y rápido.
- TIMKEN
L521945-50000/L521910-50000
- 4 mm
- 102036/102072C
- 6,75 mm
- 18,5 mm
- 0,275 Kg
- 36x72x17
- 2 mm
- 36 mm
-
bearing Industria LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
TIMKEN L521945-50000/L521910-50000 Cojinetes de rodillos de conoEspecificaciones
- 4 mm
- 102036/102072C
- 6,75 mm
- 18,5 mm
- 0,275 Kg
- 36x72x17
- 2 mm
- 36 mm
- 17
- 72
TIMKEN L521945-50000/L521910-50000 TIMKEN L521945-50000/L521910-50000 Cojinetes de rodillos de conoDescripción del producto
Applicable Industries | Building Material Shops, Manufacturing Plant, Machinery Repair Shops, Construction works , Energy & Mining, Food & Beverage Shops | Material | Stainless Steel | Standard | ISO |
Place of Origin | Zhejiang, China | Name | auto spare parts sprocket | Product name | sprocket |
Type | Type B | Heat treatment | Hard Teeth | Processing | Hobbing |
Usage | Transmission Spare Parts | Certificate | ISO9001 | Color | Picture |
Application | Transmission Machine | Surface treatment | Polishing |
d | 35 mm |
2B | 20 mm |
r min. | 0,6 mm |
Valor nominal de la carga útil básica (c) | 19,5 kN |
B | 10 mm |
Marca | CYSD |
C | 10 mm |
D | 55 mm |
Valor nominal de la carga estática básica (C0) | 17,7 kN |
Peso | 0,176 Kg |
TIMKEN L521945-50000/L521910-50000 Cojinetes de rodillos de cono Resultados recientes.
Cojinetes de rodillos de conoLa misma capacidad de suministro | ||||||||
D | d | EAN | Noun | UNSPSC | Weight | Inventory | Component | |
L305649-50000/L305610-50000 | 3.188 Inch | 80.975 Millimeter | 2 Inch | 50.8 Millimeter | 0053893592664 | Bearing | 31171516 | 0.339 | 0.0 | Assembly |
99575-50000/99100-50000 | 10 Inch | 254 Millimeter | 5.75 Inch | 146.05 Millimeter | 0053893810362 | Bearing | 31171516 | 14.205 | 0.0 | Assembly |
42690-50000/42623B-50000 | 5.118 Inch | 129.997 Millimeter | 3.063 Inch | 77.8 Millimeter | 0053893311821 | Bearing | 31171516 | 1.63 | 0.0 | Assembly |
LL103049-50000/LL103010-50000 | 2.813 Inch | 71.45 Millimeter | 1.75 Inch | 44.45 Millimeter | 0053893467399 | Bearing | 31171516 | 0.19 | 0.0 | Assembly |
LL244549-50000/LL244510-50000 | 10.563 Inch | 268.3 Millimeter | 9.125 Inch | 231.775 Millimeter | 0053893549439 | Bearing | 31171516 | 1.863 | 0.0 | Assembly |
LM11949-50000/LM11910-50000 | 1.781 Inch | 45.237 Millimeter | 0.75 Inch | 19.05 Millimeter | 0053893174105 | Bearing | 31171516 | 0.135 | 0.0 | Assembly |
L507949-50000/L507910-50000 | 3.438 Inch | 87.325 Millimeter | 2.25 Inch | 57.15 Millimeter | 0053893627830 | Bearing | 31171516 | 0.403 | 0.0 | Assembly |
L521949-50000/L521910-50000 | 5.75 Inch | 146.05 Millimeter | 4.25 Inch | 107.95 Millimeter | 0053893633367 | Bearing | 31171516 | 1.008 | 0.0 | Assembly |
34306-50000/34481B-50000 | 4.813 Inch | 122.25 Millimeter | 3.063 Inch | 77.8 Millimeter | 0053893268729 | Bearing | 31171516 | 1.04 | 0.0 | Assembly |
L521945-50000/L521910-50000 | 5.75 Inch | 146.05 Millimeter | 4 Inch | 101.6 Millimeter | - | Bearing | 31171516 | 1.25 | 0.0 | Assembly |
TIMKEN L521945-50000/L521910-50000 INTERCHANGE
Cojinetes de rodillos de cono Part series L521945-50000/L521910-50000 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
L521945-50000/L521910-50000
L521945-50000/L521910-50000
L521945-50000/L521910-50000
L521945-50000/L521910-50000
L521945-50000/L521910-50000
L521945-50000/L521910-50000
L521945-50000/L521910-50000
L521945-50000/L521910-50000
Contacto

- bearing Industria LTD.
- Dirección1, rue des usines, BP 2017, 21580 Annecy Cedex, France
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)589-837-2487
- Fax
Cojinetes de rodillos de cono CATEGORIES
- Cojinetes de bola de contacto angular
- Cojinetes de Frankie
- Cojinetes de rodillos de cono
- Cojinetes de rodillos sin empuje
- Cojinetes de tubo
- Cojinetes del dispositivo de extracción
- Constelación de rodamientos
- Instalación de módulos e insertar elementos
- Precision Rodamientos de bolas
- Rodamientos de rodillos cilíndricos
- Self Aligning Rodamientos de bolas
- Single Row Rodamientos de bolas
- Spherical Rodamientos de rodillos
- Spherical Rodamientos deslizantes - Rod Ends
- Tapered Rodamientos de rodillos