
- bearing Industria LTD.
- Cojinetes de bola de contacto angular Cojinetes de Frankie Cojinetes de rodillos de cono
Inicio>Productos>Cojinetes de Frankie>QM INDUSTRIES QVF16V070SO Cojinetes de Frankie

QM INDUSTRIES QVF16V070SO Cojinetes de Frankie
Bienvenido al vendedor en línea QM INDUSTRIES QVF16V070SO Cojinetes de Frankie. 62 mm D
- QM INDUSTRIES
QVF16V070SO
- 62 mm
- 65 mm
- 55 mm
- 188 mm
- M39X3
- 40
- 40 mm
- 2 Kg
-
bearing Industria LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
QM INDUSTRIES QVF16V070SO Cojinetes de FrankieDescripción del Código
D: | 62 mm | l3 min.: | 65 mm | W: | 55 mm |
l4 max.: | 188 mm | Rosca (G): | M39X3 | Apertura (MM): | 40 |
d: | 40 mm | Peso: | 2 Kg | Bearing number: | GIR 40 DO-2RS |
ángulo: | 7 ° |
QM INDUSTRIES QVF16V070SO Cojinetes de FrankieCaracterísticas del producto
Anchura (MM) | 400 |
Bearing number | 231/850 |
Tamaño (MM) | 850x1360x400 |
Apertura (MM) | 850 |
Peso | 2200 Kg |
d | 850 mm |
Diámetro (MM) | 1360 |
C | 400 mm |
Marca | ISB |
K | 12 mm |
QM INDUSTRIES QVF16V070SO Cojinetes de FrankieBusca información.
InformaciónCojinetes de Frankie detallada y rápida | ||||||||
C | R | T | d | S | r | B | a | |
AXK 5070 | - | - | - | 50 mm | - | - | - | - |
EGF10070-E40 | - | 1 mm | - | 10 mm | 1 mm | - | 7 mm | - |
EGF12070-E40 | - | 1 mm | - | 12 mm | 1 mm | - | 7 mm | - |
KE TRB080702LFT | 11,5 mm | 1 mm | 15,5 mm | 40 mm | - | - | 15 mm | - |
GW 070 | 36 mm | 170 mm | - | 70 mm | - | - | 40 mm | 35 mm |
JHM807045/JHM807012 | 149 kN | - | 37 mm | 50 mm | - | - | 36 mm | 29,4 mm |
JHM807045/JHM807012 | 29 mm | 3 mm | 37 mm | 50 mm | - | 2,5 mm | 36 mm | - |
EE107060/107105CD+X3S-107060 | 125,412 mm | 6,4 mm | 160,338 mm | 152,4 mm | - | 1,5 mm | - | - |
NA2070 | 81 kN | - | - | 70 mm | - | 0,85 mm | 28 mm | - |
QVF16V070SO | - | - | - | 2.756 Inch | 70 Millimeter | - | - | - | - |
Contacto

- bearing Industria LTD.
- Dirección1, rue des usines, BP 2017, 21580 Annecy Cedex, France
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)589-837-2487
- Fax
Directorio de Producto
- Cojinetes de bola de contacto angular
- Cojinetes de Frankie
- Cojinetes de rodillos de cono
- Cojinetes de rodillos sin empuje
- Cojinetes de tubo
- Cojinetes del dispositivo de extracción
- Constelación de rodamientos
- Instalación de módulos e insertar elementos
- Precision Rodamientos de bolas
- Rodamientos de rodillos cilíndricos
- Self Aligning Rodamientos de bolas
- Single Row Rodamientos de bolas
- Spherical Rodamientos de rodillos
- Spherical Rodamientos deslizantes - Rod Ends
- Tapered Rodamientos de rodillos