
- bearing Industria LTD.
- Cojinetes de bola de contacto angular Cojinetes de Frankie Cojinetes de rodillos de cono
Inicio>Productos>Cojinetes de rodillos de cono>TIMKEN L624549-50000/L624510B-50000 Cojinetes de rodillos de cono

TIMKEN L624549-50000/L624510B-50000 Cojinetes de rodillos de cono
¿Cuáles son las dimensiones de 100 mm d un TIMKEN L624549-50000/L624510B-50000 Cojinetes de rodillos de cono? Cojinetes de rodillos de cono Servicio de fabricación. Obtenga su cotización 1000 r/min Velocidad máxima gratuita e instantánea!
- TIMKEN
L624549-50000/L624510B-50000
- 1000 r/min
- 100 mm
- 100x170x65
- 2 mm
- 111 mm
- 65 mm
- 655 kN
- SKF
-
bearing Industria LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
TIMKEN L624549-50000/L624510B-50000 Cojinetes de rodillos de conoEspecificaciones
Velocidad máxima: | 1000 r/min | d: | 100 mm | Tamaño (MM): | 100x170x65 |
ra max.: | 2 mm | da min.: | 111 mm | C: | 65 mm |
Valor nominal de la carga estática básica (C0): | 655 kN | Marca: | SKF | Coeficiente de cálculo (k2): | 0,125 |
Valor nominal de la carga útil básica (c): | 475 kN |
TIMKEN L624549-50000/L624510B-50000 Cojinetes de rodillos de conoDescripción del producto
Type | Storage Bottles & Jars | Condiments Container styles | Cover | Packaging | >10 |
Capacity | 2-3L, 2000ML | Size | L | Use | Food |
Material | Glass | Feature | Eco-Friendly | Place of Origin | chongqing |
Product name | 2000ml high quality glass food storage canister | Usage | Food Container | Logo | Customized Logo |
Craft | Machine Made | OEM | Accppt | Quality | 100% Food Safe |
Style | Traditional | Application | Daily Life |
Bearing number | 7930CP5 |
Diámetro (MM) | 210 |
Anchura (MM) | 28 |
ángulo (& Alpha;) | 15 ° |
d | 150 mm |
Tamaño (MM) | 150x210x28 |
D | 210 mm |
Marca | NTN |
Apertura (MM) | 150 |
B | 28 mm |
TIMKEN L624549-50000/L624510B-50000 Cojinetes de rodillos de cono Resultados recientes.
Cojinetes de rodillos de conoLa misma capacidad de suministro | ||||||||
D | d | EAN | Noun | UNSPSC | Weight | Inventory | Component | |
L305649-50000/L305610-50000 | 3.188 Inch | 80.975 Millimeter | 2 Inch | 50.8 Millimeter | 0053893592664 | Bearing | 31171516 | 0.339 | 0.0 | Assembly |
99575-50000/99100-50000 | 10 Inch | 254 Millimeter | 5.75 Inch | 146.05 Millimeter | 0053893810362 | Bearing | 31171516 | 14.205 | 0.0 | Assembly |
42690-50000/42623B-50000 | 5.118 Inch | 129.997 Millimeter | 3.063 Inch | 77.8 Millimeter | 0053893311821 | Bearing | 31171516 | 1.63 | 0.0 | Assembly |
LL103049-50000/LL103010-50000 | 2.813 Inch | 71.45 Millimeter | 1.75 Inch | 44.45 Millimeter | 0053893467399 | Bearing | 31171516 | 0.19 | 0.0 | Assembly |
LL244549-50000/LL244510-50000 | 10.563 Inch | 268.3 Millimeter | 9.125 Inch | 231.775 Millimeter | 0053893549439 | Bearing | 31171516 | 1.863 | 0.0 | Assembly |
LM11949-50000/LM11910-50000 | 1.781 Inch | 45.237 Millimeter | 0.75 Inch | 19.05 Millimeter | 0053893174105 | Bearing | 31171516 | 0.135 | 0.0 | Assembly |
L507949-50000/L507910-50000 | 3.438 Inch | 87.325 Millimeter | 2.25 Inch | 57.15 Millimeter | 0053893627830 | Bearing | 31171516 | 0.403 | 0.0 | Assembly |
34306-50000/34481B-50000 | 4.813 Inch | 122.25 Millimeter | 3.063 Inch | 77.8 Millimeter | 0053893268729 | Bearing | 31171516 | 1.04 | 0.0 | Assembly |
L624549-50000/L624514-50000 | 6.375 Inch | 161.925 Millimeter | 4.75 Inch | 120.65 Millimeter | - | Bearing | 31171516 | 1.3 | 0.0 | Assembly |
L624549-50000/L624510B-50000 | 6.313 Inch | 160.35 Millimeter | 4.75 Inch | 120.65 Millimeter | - | Bearing | 31171516 | 1.28 | 0.0 | Assembly |
Contacto

- bearing Industria LTD.
- Dirección1, rue des usines, BP 2017, 21580 Annecy Cedex, France
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)589-837-2487
- Fax
Directorio de Producto
- Cojinetes de bola de contacto angular
- Cojinetes de Frankie
- Cojinetes de rodillos de cono
- Cojinetes de rodillos sin empuje
- Cojinetes de tubo
- Cojinetes del dispositivo de extracción
- Constelación de rodamientos
- Instalación de módulos e insertar elementos
- Precision Rodamientos de bolas
- Rodamientos de rodillos cilíndricos
- Self Aligning Rodamientos de bolas
- Single Row Rodamientos de bolas
- Spherical Rodamientos de rodillos
- Spherical Rodamientos deslizantes - Rod Ends
- Tapered Rodamientos de rodillos