
- bearing Industria LTD.
- Cojinetes de bola de contacto angular Cojinetes de Frankie Cojinetes de rodillos de cono
Inicio>Productos>Instalación de módulos e insertar elementos>AMI UE205-16MZ20RF Instalación de módulos e insertar elementos

AMI UE205-16MZ20RF Instalación de módulos e insertar elementos
AMI UE205-16MZ20RF Instalación de módulos e insertar elementos 3,45 Coeficiente de cálculo (Y2) Fabricantes, Proveedores mayoristas 438 mm da min. en línea!
- AMI
UE205-16MZ20RF
- 3,45
- 880 r/min
- 438 mm
- 0,29
- 552,1 mm
- 200 mm
- 206 Kg
- 200 mm
-
bearing Industria LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
AMI UE205-16MZ20RF Instalación de módulos e insertar elementosIdentificación del producto
Coeficiente de cálculo (Y2): | 3,45 | Velocidad máxima: | 880 r/min | da min.: | 438 mm |
Coeficiente de cálculo (e): | 0,29 | D1: | 552,1 mm | B: | 200 mm |
Peso: | 206 Kg | C: | 200 mm | d: | 420 mm |
Coeficiente de cálculo (Y0): | 2,26 |
AMI UE205-16MZ20RF Instalación de módulos e insertar elementosGuía interactiva
After-Sales Service | Engineers Available to Service in Overseas | Type of Gasifier | Downdraft Fixed Bed Gasifier | Type of Gas Cleaning | Dry Type Gas Cleaning System |
Rated Voltage(V) | 220/400/440/6300/6600/11000 | Heat Value of Gas | 1100-1300 Kcal/Nm3 | Biomass Size | 10-75mm |
Biomass Moisture | Less Than 20%(Wet Base) | Size | Customized | Trademark | PULITA ENERGY |
Transport Package | Plywood | Specification | Customized | Origin | Shandong, China |
HS Code | 85022 |
d | 15,4 mm |
Marca | INA |
Apertura (MM) | 15,4 |
Bearing number | F-236160.05 |
Diámetro (MM) | 25,5 |
Anchura (MM) | 46 |
Tamaño (MM) | 15.4x25.5x46 |
D | 25,5 mm |
Evaluación del mantenimiento - AMI UE205-16MZ20RF Instalación de módulos e insertar elementos
Cumplimiento de las normasInstalación de módulos e insertar elementosindustriales | ||||||||
d | D | N | n | J | H | B | C | |
UCPH205-14 | 22,225 mm | - | 13 mm | - | 105 mm | 80 mm | 34,1 mm | 14 kN |
NUPK2205S14NC3 | 25 mm | 52 mm | - | - | - | - | 20 mm | 20 mm |
NUPK2205S6NC3 | 25 mm | 52 mm | - | - | - | - | 20 mm | 20 mm |
52205 | 20 mm | 47 mm | - | - | - | - | 7 mm | - |
52205 | 20 mm | 47 mm | - | - | - | 28 mm | 7 mm | 27 kN |
UCPA205-14 | 22,225 mm | - | - | - | 56 mm | 36,5 mm | 34,1 mm | 14 kN |
UCPA205-14 | 22,225 mm | - | - | - | 56 mm | 36,5 mm | 34,1 mm | 14 kN |
UCPA205 | 25 mm | - | - | 14,3 mm | - | - | - | - |
UE205-16MZ20RF | - | - | - | - | - | - | - | - |
UE205-16MZ20RF | 1.0000 in | 2.0472 in | - | - | - | - | - | - |
Contacto

- bearing Industria LTD.
- Dirección1, rue des usines, BP 2017, 21580 Annecy Cedex, France
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)589-837-2487
- Fax
Directorio de Producto
- Cojinetes de bola de contacto angular
- Cojinetes de Frankie
- Cojinetes de rodillos de cono
- Cojinetes de rodillos sin empuje
- Cojinetes de tubo
- Cojinetes del dispositivo de extracción
- Constelación de rodamientos
- Instalación de módulos e insertar elementos
- Precision Rodamientos de bolas
- Rodamientos de rodillos cilíndricos
- Self Aligning Rodamientos de bolas
- Single Row Rodamientos de bolas
- Spherical Rodamientos de rodillos
- Spherical Rodamientos deslizantes - Rod Ends
- Tapered Rodamientos de rodillos
New Products
AMI UEWTPL205-15W Instalación de módulos e insertar elementos
AMI UCMFB207-21MZ2RF Instalación de módulos e insertar elementos
AMI UCMFB207-22MZ2RF Instalación de módulos e insertar elementos
AMI BTM202-10NP Instalación de módulos e insertar elementos
AMI UEWTPL205-14W Instalación de módulos e insertar elementos