
bearing Industria LTD.
- Cojinetes de bola de contacto angular Cojinetes de Frankie Cojinetes de rodillos de cono
Inicio>Productos>Cojinetes de bola de contacto angular>7 Inch | 177.8 Millimeter x 7.75 Inch | 196.85 Millimeter x 0.375 Inch | 9.525 Millimeter CONSOLIDATED BEARING KC-70 ARO Cojinetes de bola de contacto angular image

7 Inch | 177.8 Millimeter x 7.75 Inch | 196.85 Millimeter x 0.375 Inch | 9.525 Millimeter CONSOLIDATED BEARING KC-70 ARO Cojinetes de bola de contacto angular image
Tal vez también le guste
30 Inch | 762 Millimeter x 32 Inch | 812.8 Millimeter x 1 Inch | 25.4 Millimeter CONSOLIDATED BEARING KG-300 XPO Cojinetes de bola de contacto angular
25 Inch | 635 Millimeter x 27 Inch | 685.8 Millimeter x 1 Inch | 25.4 Millimeter CONSOLIDATED BEARING KG-250 XPO Cojinetes de bola de contacto angular
18 Inch | 457.2 Millimeter x 20 Inch | 508 Millimeter x 1 Inch | 25.4 Millimeter CONSOLIDATED BEARING KG-180 ARO Cojinetes de bola de contacto angular
30 Inch | 762 Millimeter x 32 Inch | 812.8 Millimeter x 1 Inch | 25.4 Millimeter CONSOLIDATED BEARING KG-300 ARO Cojinetes de bola de contacto angular
20 Inch | 508 Millimeter x 22 Inch | 558.8 Millimeter x 1 Inch | 25.4 Millimeter CONSOLIDATED BEARING KG-200 XPO Cojinetes de bola de contacto angular
18 Inch | 457.2 Millimeter x 20 Inch | 508 Millimeter x 1 Inch | 25.4 Millimeter CONSOLIDATED BEARING KG-180 XPO Cojinetes de bola de contacto angular
25 Inch | 635 Millimeter x 27 Inch | 685.8 Millimeter x 1 Inch | 25.4 Millimeter CONSOLIDATED BEARING KG-250 ARO Cojinetes de bola de contacto angular
18 Inch | 457.2 Millimeter x 20 Inch | 508 Millimeter x 1 Inch | 25.4 Millimeter CONSOLIDATED BEARING KG-180 XPO-2RS Cojinetes de bola de contacto angular
20 Inch | 508 Millimeter x 22 Inch | 558.8 Millimeter x 1 Inch | 25.4 Millimeter CONSOLIDATED BEARING KG-200 ARO Cojinetes de bola de contacto angular
16 Inch | 406.4 Millimeter x 18 Inch | 457.2 Millimeter x 1 Inch | 25.4 Millimeter CONSOLIDATED BEARING KG-160 XPO Cojinetes de bola de contacto angular
7 Inch | 177.8 Millimeter x 7.75 Inch | 196.85 Millimeter x 0.375 Inch | 9.525 Millimeter CONSOLIDATED BEARING KC-70 ARO Cojinetes de bola de contacto angularTecnología
Espacio interno:: | CN | C: | 29,000 mm | Tamaño (MM): | 55x120x29 |
Velocidad máxima (grasa):: | 5800 rpm | Cadena de palabras: | Ball | Incluye anillos de tarjetas:: | With Snap Ring |
Tipo de cierre:: | Double Shielded | Marca: | NTN | Página del fabricante:: | Click here |
Apertura:: | 55 mm | Size (mm): | 7 Inch | 177.8 Millimeter x 7.75 Inch | 196.85 Millimeter x 0.375 Inch | 9.525 Millimeter |
Contacto

- bearing Industria LTD.
- Dirección1, rue des usines, BP 2017, 21580 Annecy Cedex, France
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)589-837-2487
- Fax