
bearing Industria LTD.
- Cojinetes de bola de contacto angular Cojinetes de Frankie Cojinetes de rodillos de cono
Inicio>Productos>Cojinetes de rodillos sin empuje>1.5 Inch | 38.1 Millimeter x 1.75 Inch | 44.45 Millimeter x 1 Inch | 25.4 Millimeter RBC BEARINGS IR 7314 C Cojinetes de rodillos sin empuje image

1.5 Inch | 38.1 Millimeter x 1.75 Inch | 44.45 Millimeter x 1 Inch | 25.4 Millimeter RBC BEARINGS IR 7314 C Cojinetes de rodillos sin empuje image
Tal vez también le guste
0.688 Inch | 17.475 Millimeter x 0.875 Inch | 22.225 Millimeter x 0.75 Inch | 19.05 Millimeter KOYO GB-1112 Cojinetes de rodillos sin empuje
1.496 Inch | 38 Millimeter x 1.89 Inch | 48 Millimeter x 1.181 Inch | 30 Millimeter KOYO NK38/30ASR1 Cojinetes de rodillos sin empuje
2.756 Inch | 70 Millimeter x 3.346 Inch | 85 Millimeter x 1.378 Inch | 35 Millimeter KOYO NK70/35ASR1 Cojinetes de rodillos sin empuje
0.75 Inch | 19.05 Millimeter x 1 Inch | 25.4 Millimeter x 0.75 Inch | 19.05 Millimeter KOYO M-12121-OH Cojinetes de rodillos sin empuje
0.75 Inch | 19.05 Millimeter x 1.25 Inch | 31.75 Millimeter x 1 Inch | 25.4 Millimeter CONSOLIDATED BEARING MR-12 Cojinetes de rodillos sin empuje
7.25 Inch | 184.15 Millimeter x 9.125 Inch | 231.775 Millimeter x 3 Inch | 76.2 Millimeter CONSOLIDATED BEARING MR-116 Cojinetes de rodillos sin empuje
6.5 Inch | 165.1 Millimeter x 8 Inch | 203.2 Millimeter x 2.5 Inch | 63.5 Millimeter CONSOLIDATED BEARING MR-104-N Cojinetes de rodillos sin empuje
6.5 Inch | 165.1 Millimeter x 8 Inch | 203.2 Millimeter x 3 Inch | 76.2 Millimeter CONSOLIDATED BEARING MR-104 Cojinetes de rodillos sin empuje
0.625 Inch | 15.875 Millimeter x 1.125 Inch | 28.575 Millimeter x 1 Inch | 25.4 Millimeter CONSOLIDATED BEARING MR-10-2RS Cojinetes de rodillos sin empuje
1.125 Inch | 28.575 Millimeter x 1.375 Inch | 34.925 Millimeter x 1.25 Inch | 31.75 Millimeter CONSOLIDATED BEARING MI-18 Cojinetes de rodillos sin empuje
1.5 Inch | 38.1 Millimeter x 1.75 Inch | 44.45 Millimeter x 1 Inch | 25.4 Millimeter RBC BEARINGS IR 7314 C Cojinetes de rodillos sin empujeInformación detallada
Da max.: | 7,2 mm | f0: | 13.4 | Tamaño (MM): | 2.5x8x2.5 |
Anchura (MM): | 2,5 | Lubricante.: | 75000 | da(min): | 3.3 |
Valor nominal de la carga útil básica (c): | 0,43 kN | da min.: | 3,3 mm | Da(max): | 7.2 |
Size (mm): | 1.5 Inch | 38.1 Millimeter x 1.75 Inch | 44.45 Millimeter x 1 Inch | 25.4 Millimeter |
Contacto

- bearing Industria LTD.
- Dirección1, rue des usines, BP 2017, 21580 Annecy Cedex, France
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)589-837-2487
- Fax